<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wunderman blog &#187; responze</title>
	<atom:link href="http://blog.wunderman.cz/tagy/responze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wunderman.cz</link>
	<description>Další web používající WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 11:07:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Poznámky ke konferenci Social Marketers Summit</title>
		<link>http://blog.wunderman.cz/2010/09/poznamky-ke-konferenci-social-marketers-summit/</link>
		<comments>http://blog.wunderman.cz/2010/09/poznamky-ke-konferenci-social-marketers-summit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 22:01:28 +0000</pubDate>
		<!--<dc:creator></dc:creator>-->
		<dc:creator>Michal Popelář</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[efektivní reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[responze]]></category>
		<category><![CDATA[spolupráce]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[virální marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wunderman.cz/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Ve čtvrtek proběhla první větší akce věnovaná sociálním médiím u nás, konference nazvaná Social Marketers Summit 2010. Očekávání byla vysoká, zážitek podprůměrný.
Tak tedy postupně. První prezentace by mohla být zajímavá, kdyby se dala přečíst. Většinu plátna totiž celou dobu zabírala loga sponzorů a stream tweetů účastníků konference. Alena Ivánková prezentovala výzkumy agentury Media Research v [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wunderman.cz/2010/09/poznamky-ke-konferenci-social-marketers-summit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZARUČENÝ NÁVOD NA ÚSPĚŠNÝ DIRECT MAIL!</title>
		<link>http://blog.wunderman.cz/2010/03/zaruceny-navod-na-uspesny-direct-mail/</link>
		<comments>http://blog.wunderman.cz/2010/03/zaruceny-navod-na-uspesny-direct-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:20:30 +0000</pubDate>
		<!--<dc:creator></dc:creator>-->
		<dc:creator>Karel Duchek</dc:creator>
				<category><![CDATA[O reklamě]]></category>
		<category><![CDATA[cílová skupina]]></category>
		<category><![CDATA[efektivní reklama]]></category>
		<category><![CDATA[responze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wunderman.cz/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Prý je dnes důležité, aby klasický direct mail, ten papírový, v obálce, á propos, kolik jste jich vloni vyrobili?, aby obsahoval ten správný odpovědní, tedy responsí, kanál, protože podle toho jaký takový kanál obsahuje, tak podle toho je direct mail málo nebo hodně úspěšný.
Přinesl mi onehdá kolega direct mail. Říkal, „podívej, co mi přišlo, Rubikova kostka“. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wunderman.cz/2010/03/zaruceny-navod-na-uspesny-direct-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stumbleupon &#8211; A powerful tool</title>
		<link>http://blog.wunderman.cz/2010/01/stumbleupon-a-powerful-tool/</link>
		<comments>http://blog.wunderman.cz/2010/01/stumbleupon-a-powerful-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 08:25:29 +0000</pubDate>
		<!--<dc:creator></dc:creator>-->
		<dc:creator>Yannis Michos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[cílová skupina]]></category>
		<category><![CDATA[responze]]></category>
		<category><![CDATA[virální marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wunderman.cz/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Stumbleupon is a recommendations service based on users&#8217; discoveries and votes. It&#8217;s founded in 2001 and since then it managed to be sold to e-bay and back again to it&#8217;s founders ! Nowadays it has nearly 10 million members and a lot of users. In Europe, it starts to get known, as the few who [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wunderman.cz/2010/01/stumbleupon-a-powerful-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jsou tu další vánoce a s nimi šesté wundermaní víno</title>
		<link>http://blog.wunderman.cz/2009/12/jsou-tu-dalsi-vanoce-a-s-nimi-seste-wundermani-vino/</link>
		<comments>http://blog.wunderman.cz/2009/12/jsou-tu-dalsi-vanoce-a-s-nimi-seste-wundermani-vino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 12:20:50 +0000</pubDate>
		<!--<dc:creator></dc:creator>-->
		<dc:creator>Karel Duchek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[PF]]></category>
		<category><![CDATA[responze]]></category>
		<category><![CDATA[víno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wunderman.cz/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Moc jsme nad tím nepřemýšleli, když jsme plánovali, čím na konec roku popřát klientům. Reakce na víno jsou od našich chlebodárců pořád dobré, tak proč měnit něco, co funguje. A tak jsme se pustili do hledání správného vína pro letošní rok. Skončili jsme v Itálii a vybrali jsme červené. Na doporučení vinaře jsme vzali šest láhví [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wunderman.cz/2009/12/jsou-tu-dalsi-vanoce-a-s-nimi-seste-wundermani-vino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

