<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wunderman blog &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://blog.wunderman.cz/tagy/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wunderman.cz</link>
	<description>Další web používající WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 11:07:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Budoucnost patří mobilům (a sociálním sítím) &#8211; WPP Digital Retailing 4.0</title>
		<link>http://blog.wunderman.cz/2011/06/budoucnost-patri-mobilum-a-socialnim-sitim-wpp-digital-retailing-4-0/</link>
		<comments>http://blog.wunderman.cz/2011/06/budoucnost-patri-mobilum-a-socialnim-sitim-wpp-digital-retailing-4-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 22:30:07 +0000</pubDate>
		<!--<dc:creator></dc:creator>-->
		<dc:creator>Michal Popelář</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[cílová skupina]]></category>
		<category><![CDATA[e-shop]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[inspirace]]></category>
		<category><![CDATA[mobilní telefon]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[virální marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wunderman.cz/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Jaká bude budoucnost nakupování přes internet a co hraje nejdůležitější roli? Podle prezentujících na konferenci WPP Digitail Retailing to budou zejména chytré mobilní telefony a sociální interakce podporující nakupování. Poznámky k jednotlivým vystupujícím jsou níže. Pro zajímavost jsou připojeny i oficiální &#8222;minutes&#8220;, zápis z konference, který v průběhu konference vytvořil tým http://visualminutes.co.uk (doporučuju kouknout na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wunderman.cz/2011/06/budoucnost-patri-mobilum-a-socialnim-sitim-wpp-digital-retailing-4-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminář Wunderman Listening Platform a demoverze</title>
		<link>http://blog.wunderman.cz/2011/03/semin85-wunderman-listening-platform-a-demoverze/</link>
		<comments>http://blog.wunderman.cz/2011/03/semin85-wunderman-listening-platform-a-demoverze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 15:50:17 +0000</pubDate>
		<!--<dc:creator></dc:creator>-->
		<dc:creator>Pavel Kohout</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[diskuse]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wlip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wunderman.cz/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Neuplynul ještě ani měsíc od chvíle kdy jsme po více než roce vývoje oficiálně spustili nový značkový produkt WLIP pro monitoring online médií a už ho testují první klienti. Proběhl první WLIP seminář pro více než 50 nejnedočkavějších zájemců z řad stávajících a potenciálních zákazníků a na základě ohlasů budeme podobná neformální setkání určitě opakovat. Máme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wunderman.cz/2011/03/semin85-wunderman-listening-platform-a-demoverze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vstoupili jsme do Asociace.biz (na konci února)</title>
		<link>http://blog.wunderman.cz/2011/03/vstoupili-jsme-do-asociace-biz-na-konci-unora/</link>
		<comments>http://blog.wunderman.cz/2011/03/vstoupili-jsme-do-asociace-biz-na-konci-unora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 20:03:08 +0000</pubDate>
		<!--<dc:creator></dc:creator>-->
		<dc:creator>Michal Popelář</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[asociace.biz]]></category>
		<category><![CDATA[diskuse]]></category>
		<category><![CDATA[efektivní reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wlip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wunderman.cz/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Sice už je to skoro měsíc, ale rád bych ještě jednou upozornil a okomentoval na náš vstup do Asociace.biz. Pro Wunderman Interactive je vstup do asociace logický. Na začátku roku došlo k vytvoření samostatné divize, jsme zakládajícím členem Digitální agentury &#8211; Sekce při AKA a je samozřejmé, že se snažíme podílet na důležitých věcech, které [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wunderman.cz/2011/03/vstoupili-jsme-do-asociace-biz-na-konci-unora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online diskuse pod kontrolou &#8211; Wunderman Listening Platform</title>
		<link>http://blog.wunderman.cz/2011/02/online-diskuse-pod-kontrolou-wunderman-listening-platform/</link>
		<comments>http://blog.wunderman.cz/2011/02/online-diskuse-pod-kontrolou-wunderman-listening-platform/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 10:20:33 +0000</pubDate>
		<!--<dc:creator></dc:creator>-->
		<dc:creator>Michal Popelář</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[cílová skupina]]></category>
		<category><![CDATA[diskuse]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[inspirace]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wunderman.cz/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Wunderman Interactive přináší na trh nástroj pro monitoring sociálních médií, Wunderman Listening Platform, zkráceně WLIP.
WLIP umí sledovat, jak se o produktu nebo značce vyjadřuje konkrétní uživatel internetu. Dokáže rozlišit pozitivní a negativní příspěvky. Sleduje dění i mimo pokrytí standardních vyhledávačů, tzn. v blozích, diskusních fórech, komentářích pod články, na Facebooku, Twitteru či na YouTube. WLIP ovládá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wunderman.cz/2011/02/online-diskuse-pod-kontrolou-wunderman-listening-platform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wunderman představuje Wunderman Interactive</title>
		<link>http://blog.wunderman.cz/2011/01/wunderman-predstavuje-wunderman-interactive/</link>
		<comments>http://blog.wunderman.cz/2011/01/wunderman-predstavuje-wunderman-interactive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 10:19:10 +0000</pubDate>
		<!--<dc:creator></dc:creator>-->
		<dc:creator>Michal Popelář</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[bannery]]></category>
		<category><![CDATA[cílová skupina]]></category>
		<category><![CDATA[e-shop]]></category>
		<category><![CDATA[efektivní reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[inspirace]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>
		<category><![CDATA[microsite]]></category>
		<category><![CDATA[MMS]]></category>
		<category><![CDATA[multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[spolupráce]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[virální marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wunderman.cz/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[52 let zkušeností s interakcí se zákazníkem spojených s online prostředím veřejně představuje svůj nejnovější produkt – digitální divizi Wunderman Interactive. Jaká je a co od ní můžeme čekat?
Není rozhazovačná. Komunikace každé firmy, se kterou v online prostředí aktivně spolupracuje, totiž musí být nejen neokoukaná a směle kreativní, ale také efektivní. Každá vložená koruna by se měla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wunderman.cz/2011/01/wunderman-predstavuje-wunderman-interactive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poznámky ke konferenci Social Marketers Summit</title>
		<link>http://blog.wunderman.cz/2010/09/poznamky-ke-konferenci-social-marketers-summit/</link>
		<comments>http://blog.wunderman.cz/2010/09/poznamky-ke-konferenci-social-marketers-summit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 22:01:28 +0000</pubDate>
		<!--<dc:creator></dc:creator>-->
		<dc:creator>Michal Popelář</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[efektivní reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[responze]]></category>
		<category><![CDATA[spolupráce]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[virální marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wunderman.cz/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Ve čtvrtek proběhla první větší akce věnovaná sociálním médiím u nás, konference nazvaná Social Marketers Summit 2010. Očekávání byla vysoká, zážitek podprůměrný.
Tak tedy postupně. První prezentace by mohla být zajímavá, kdyby se dala přečíst. Většinu plátna totiž celou dobu zabírala loga sponzorů a stream tweetů účastníků konference. Alena Ivánková prezentovala výzkumy agentury Media Research v [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wunderman.cz/2010/09/poznamky-ke-konferenci-social-marketers-summit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspiration in the Net (Work) #2</title>
		<link>http://blog.wunderman.cz/2010/01/inspiration-in-the-net-work-2/</link>
		<comments>http://blog.wunderman.cz/2010/01/inspiration-in-the-net-work-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 15:30:52 +0000</pubDate>
		<!--<dc:creator></dc:creator>-->
		<dc:creator>Josef Holub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[e-shop]]></category>
		<category><![CDATA[inspirace]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wunderman.cz/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Každý den se člověk učí
Proč se nedozvědět každý den něco nového a zajímavého? Věděli jste třeba, že máme 50% DNA stejných jako banán? :-O
Samozřejmě stránka nevznikla jen tak. Je to jakási netradiční forma propagace jednoho kreativního studia z Anglie. Navíc, každá novinka je doplněna vtipným obrázkem a to celé dohromady si můžete nechat vytisknout na tričko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wunderman.cz/2010/01/inspiration-in-the-net-work-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

